![]() | Hyundai Elantra 1.8 | 266 |
| Luxgen U6 Turbo | 857 |
| 2014 年 03 月-國產轎車 TOP 10 | |||||||||||||||||||
| 名 次 | 車 款 | 銷量 | 銷售組成 | ||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Toyota Corolla Altis 1.8 | 4,451 | ||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Nissan Sentra 1.8 | 1,477 | ||||||||||||||||
| 3 | ![]() | Nissan Tiida 1.6/1.6T | 1,400 |
| |||||||||||||||
| 4 | ![]() | Ford Focus 1.6/2.0/2.0D | 1,062 |
| |||||||||||||||
| 5 | ![]() | Toyota Camry 2.0/2.5/2.5H | 937 |
| |||||||||||||||
| 6 | ![]() | Toyota Yaris 1.5 | 739 | ||||||||||||||||
| 7 | ![]() | Mitsubishi Colt Plus 1.5 | 492 | ||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Hyundai Elantra 1.8 | 429 | ||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Honda Fit 1.5 | 402 | ||||||||||||||||
| 10 | ![]() | Nissan March 1.5 | 400 | ||||||||||||||||
| 其 他 車 款 (以下車款之排序不代表名次) | |||||||||||||||||||
.gif)
.gif)
.gif)
| 歡迎光臨 Elantra車友交流平台- EFC - Elantra Fans Club (http://myelantra.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |