| API Service Class (API 等級) | SN/SM/SL/SG/CF |
| Viscosity Grade (黏度等級) | SAE 5W30 |
| Vis @ 100°C, cSt (100°C 黏度) | 10.6 11.9 |
| Vis @ 40°C, cSt (40°C 黏度) | 62 71 |
| Viscosity Index (黏度指數) | 162 166 |
| CCS Viscosity (CCS 黏度) , Poise, @*C | 60@-30 |
| Pour Point (流動點), °C | -45 |
| Pour Point (流動點), °F | -49 |
| Flash Point (閃火點), °C | 252 232 |
| Flash Point (閃火點), °F | 486 450 |
NOACK Evaporation Loss (蒸發消耗),
1hr @ 482°F (250°C), % | 6 |
| HTHS (高溫黏度)Vis, cP @150°C, ASTM D4741 | 3.8 3.7 |
| API Service Class (API 等級) | SN/SM/SL/CF |
| Viscosity Grade (黏度等級) | SAE 5W40 |
| Vis @ 100°C, cSt (100°C 黏度) | 15.1 15.6 |
| Vis @ 40°C, cSt (40°C 黏度) | 94 97 |
| Viscosity Index (黏度指數) | 170 174 |
| CCS Viscosity (CCS 黏度) , Poise, @*C | 55@-30 58@-30 |
| Pour Point (流動點), °C | -45 |
| Pour Point (流動點), °F | -49 |
| Flash Point (閃火點), °C | 250 232 |
| Flash Point (閃火點), °F | 480 450 |
NOACK Evaporation Loss (蒸發消耗),
1hr @ 482°F (250°C), % | 6 |
| HTHS (高溫黏度)Vis, cP @150°C, ASTM D4741 | 4.6 4.4 |
| API Service Class (API 等級) | SN/SM/SL/SG/CF |
| Viscosity Grade (黏度等級) | SAE 5W50 |
| Vis @ 100°C, cSt (100°C 黏度) | 20.5 21 |
| Vis @ 40°C, cSt (40°C 黏度) | 128 130 |
| Viscosity Index (黏度指數) | 185 186 |
| CCS Viscosity (CCS 黏度) , Poise, @*C | 60@-30 |
| Pour Point (流動點), °C | -45 |
| Pour Point (流動點), °F | -49 |
| Flash Point (閃火點), °C | 268 232 |
| Flash Point (閃火點), °F | 514 450 |
NOACK Evaporation Loss (蒸發消耗),
1hr @ 482°F (250°C), % | 6 |
| HTHS (高溫黏度)Vis, cP @150°C, ASTM D4741 | 5.9 5.0 |