國產車標配ESC電子車身穩定系統名單 | ||||||
廠牌車型 | 系統 | 售價 | 廠牌車型 | 系統 | 售價 | |
Buick LaCrosse 3.0 | VSES | 136.9 | Toyota Camry 2.0 G 豪華版 | VSC | 95.9 | |
Honda Accord 3.0 V6 | VSA | 110.9 | Toyota Camry 3.5 Q | VSC | 145.0 | |
Honda Civic 2.0 S | VSA | 79.9 | Toyota Camry 3.5 V | VSC | 115.0 | |
Hyundai Tucson 2.0 4WD | ESP | 83.9 | Toyota Camry 3.5 V 尊爵版 | VSC | 125.0 | |
Hyundai Tucson 2.7 4WD | ESP | 96.9 | Toyota Corolla Altis 1.8 G | VSC | 70.9 | |
Nissan Teana 2.3 SE | VDC | 99.9 | Toyota Wish 2.0 E | VSC | 76.8 | |
Nissan Teana 3.5 VN | VDC | 119.9 | Toyota Wish 2.0 G | VSC | 82.8 | |
Nissan Teana 3.5 VQ | VDC | 142.5 | Toyota Wish 2.0 G-option | VSC | 87.8 | |
Toyota Camry 2.0 G | VSC | 86.9 | Toyota Wish 2.0 Z | VSC | 78.8 | |
Toyota Camry 2.0 G 尊貴版 | VSC | 91.9 | Toyota Wish 2.0 Z-option | VSC | 88.8 |
國產車標配ESC與4顆以上氣囊名單 | |
廠牌車型 | 售價 |
Honda Civic 2.0 S (雙前座氣囊與前座側邊氣囊) | 79.9 |
Honda Accord 3.0 V6 (雙前座氣囊與前座側邊氣囊) | 110.9 |
Buick LaCrosse 3.0 (雙前座氣囊與一體式前後座氣簾) | 136.9 |
Nissan Teana 3.5 VQ (雙前座氣囊、前座側邊氣囊與前座氣簾) | 142.5 |
Toyota Camry 3.5 Q (雙前座氣囊與前座側邊氣囊) | 145.0 |
歡迎光臨 Elantra車友交流平台- EFC - Elantra Fans Club (http://myelantra.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |