Elantra 1.8 輸了Luxgen Sedan 1.8(反諷) Luxgen Sedan 1.8油耗落在第四級 Elantra 1.8油耗落在第3級 輸了一級 國產小客車車型耗能證明101年6月核發資料 | ||||||||||||
油耗單位:公里/公升 | ||||||||||||
廠 牌 | 車 型 | 排檔 | 門 | 排氣量 | 參考車 | 耗能 標準 | 市區 | 高速 | 油耗 | 申請 | 耗能證明 | 能源效率 |
型式 | 數 | (c.c.) | 重(kg) | 油耗 | 油耗 | 測試值 | 單位 | 核發日期 | 等 級 | |||
納智捷 | S71HP | A5 | 4D | 1798.0 | 1520.0 | 11.3 | 9.16 | 15.18 | 12.2 | 裕隆汽車 | 101/06/14 | 4級 |
註 :未備註之車型係使用汽油,其油耗結果係依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行。 | ||||||||||||
註ㄧ:此車型係使用柴油,其油耗結果依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行。 | ||||||||||||
註二:此車型係使用汽油,其油耗結果依據美國(FTP-75)測試方法執行。 | ||||||||||||
註三:此車型係使用柴油,其油耗結果依據美國(FTP-75)測試方法執行。 | ||||||||||||
註四:能源效率等級分級基準,係依經濟部99年5月14日經授能字第09920082890號公告之附表11~附表12辦理。每個排氣量等級各分為5個 | ||||||||||||
能源效率等級,能源效率等級數字愈小者愈佳;但不同排氣量等級車輛之油耗表現比較,應以「油耗測試值」為準。 |
歡迎光臨 Elantra車友交流平台- EFC - Elantra Fans Club (http://myelantra.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |