型號 | 色系 | 隔熱率 | 紅外線阻隔 | 隔紫外線 | 透光率 | 內反射率 | 建議售價 |
LV-95 | 淡黃綠色 | 95% | 94% | 99% | 25% | 6% | 車身 20,000 |
LV-96 | 淡黃綠色 | 95% | 96% | 99% | 43% | 6% | 車身 20,000 前檔 10,000 |
LV-100 | 淡黃綠色 | 99% | 99% | 99% | 27% | 9% | 車身 25,000 |
LV-100-70 | 淡黃綠色 | 99% | 99% | 99% | 70% | 6% | 前檔 10,000 |
LV-100-35 | 淡灰色 | 99% | 99% | 99% | 35% | 6% | 車身 25,000 |
LV-100-15 | 深灰色 | 99% | 99% | 99% | 15% | 6% | 車身 25,000 |
型 號 | 隔熱率 | 紅外線阻隔 | 隔紫外線 | 透光率 | 內反射率 | 建議售價 |
LV-100-60 | 96% | 96% | 99% | 60% | 7% | 前檔 12,000 |
產品特色:由內看外,淡淡水藍色;由外看內,高貴香檳金。 產品材質:高貴鈦鉻合金sputtered而成。 |
歡迎光臨 Elantra車友交流平台- EFC - Elantra Fans Club (http://myelantra.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |