激戰過後
進廠保養誰最燒錢?
Luxgen5 Sedan vs. Honda Civic vs. Hyundai Elantra vs. Toyota Altis vs. Mitsubishi Lancer Fortis
路上一條龍,進廠一條蟲,面對通膨肆虐、荷包消瘦的時代,能修得少、保養便宜當然是再好不過的事。在評定操控、動力表現之際,當然我們也得透過保修成本來結算五部車的C/P值。這五款車有著還算十分相近的消耗性零件價格,若要真拿來分個高下,Luxgen5和Lancer Fortis的整體價格還是相對低廉,而Elantra在操控和動力上雖有著不錯的評價,但在前/後碟盤的耗材要價及變速箱油的更換,卻有著令人摸不著頭緒的高貴行情,除此之外,非常態性更換的鈑件烤漆和前擋風玻璃,Elantra也有著不落人後的驚人價格,因此相對之下,Luxgen5的整體表現非常平均,價格最為親民,雖然定期保養費用高了一點,遠不如Altis及Civic的1000公里初次保養免費和誘人的整體定期保養套餐價格那麼優異,但對於寧願多花小錢保養也要省大錢維修的消費者來說,Luxgen5在消耗和非消耗零件維修價格上有著十足的優勢,因此在定期性的健康檢查花費上,當屬五款新車中最鶴立雞群之一部。
保養維修價格表(不含安裝工資)
車型 Luxgen5 Civic Elantra Altis Fortis
零件名稱/價格(單位:元)
消耗性類型
原廠機油(全合成)/公升 420 440 357 440 408
機油濾芯 170 200 142 210 175
空氣濾芯 450 430 357 450 325
汽油濾芯 480 1,650 800 2,160 1,825
變速箱油/公升 365 280 473 330 330
火星塞/顆 400 700 414 610 599
雨刷組(前擋/後擋) 1,380 1,570 1,360 1,130 696
前來令片(一對) 2,005 3,110 3,021 3,110 1,841
後來令片(一對) 2,290 2,200 2,205 1,788 1,191
前煞車碟盤/(一對) 1,375 2,860 5,604 1,580 1,468
後煞車碟盤/(一對) 1,100 3,160 6,980 1,260 1,256
非消耗性類型
前保桿蒙皮(未烤漆) 3,535 2,390 5,156 2,390 2,935
後保桿蒙皮(未烤漆) 3,290 2,200 5,049 2,280 2,810
頭燈總成/具 6,625 9,000 9,713 5,150 3,748
尾燈總成/具 2,790 2,300 4,708 2,300 1,414
前葉子板/片(未烤漆) 2,375 2,160 4,013 2,160 2,258
後葉子板/片(未烤漆) 7,600 11,000 14,504 7,610 7,674
引擎蓋總成(未烤漆) 6,000 5,500 8,986 4,450 4,966
行李廂蓋總成(未烤漆) 4,800 6,900 9,349 5,340 6,293
前車門總成/片(未烤漆) 2,880 9,000 9,878 6,660 8,353
後車門總成/片(未烤漆) 2,815 8,900 9,668 5,800 8,041
後視鏡總成/具(未烤漆) 2,845 3,100 3,999 2,900 2,382
前擋風玻璃 5,500 4,500 18,147 5,610 4,800
後擋風玻璃 5,200 3,500 5,889 5,060 4,400
前窗玻璃 1,500 950 567 1,420 1,130
後窗玻璃 1,200 850 525 1,260 860
定期保養套餐價格(單位:元)
新車初次進廠保養(公里/元) 1,000/2,190 1,000/0 1,000/1,589 1,000/0 1,000/2,350
10000km保養 3,090 1,973 1,589 1,510 2,800
20000km保養 4,730 3,006 3,330 2,900 2,950
30000km保養 3,090 2,509 4,201 2,450 2,800
40000km保養 5,910 3,207 3,330 3,900 4,500
50000km保養 3,090 2,509 7,340 2,450 2,800
60000km保養 4,730 4,575 6,016 2,900 2,950
新車保固期限 3年10萬公里 3年10萬公里 3年無限里程 4年12萬公里 3年10萬公里
Good Choice ~ |